东风蓝牌运油车
【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2.14 |
额定载质量(Kg) | 1498 | 外形尺寸(mm) | 5300×1950×2400 |
整备质量(Kg) | 2867 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1230/1470 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | **高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 该车适用于危险品运输,罐体有效容积2.14立方米,运输介质和密度:汽油,700千克/立方米,类别和项别:3;该车为FL型车辆;罐体外形尺寸 (长×宽×高) (mm): 3200×1150×850;侧/后防护材料为Q235,均为焊接连接;后防护截面尺寸350×50mm,下边缘离地高450mm;随底盘选装驾驶室,该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用前置排气管、限速装置、前盘制动器及子午线轮胎的底盘,限速80(km/h);ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。采用4A2-88C50发动机,油耗值为12.7。选装罐体顶部无走道装置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDCWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4900,5070×1900×2090 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/17 | 轮胎规格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
钢板弹簧片数 | 5/7+3 | 前轮距(mm) | 1450 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1470 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
上装配置: 严格按照公告尺寸制作罐体,罐体材质:Q235碳钢,带欧标:(欧标罐口、防溢流探杆、静电插座、油气回收、下装油、海底阀),罐体厚度≥4.2mm,带山东专用油泵、带大流量加油机及15米自动回位卷盘,带自动调整臂,海底阀时速5公里自动关闭,折叠护栏、两根罐体等长输油管、两个灭火器、一个防火帽、安全告示铁牌、工具箱、全车欧式锁、牌照灯,其余标配。油漆:银灰、贴反光条、反光带、安全告示、贴 “易燃” 标。
选装40合肥流量表2000元,40重庆流量表3000元,双仓双下装油油气回收加价8000元。