东风D9运油车
东风D9运油车
【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 12.2 |
额定载质量(Kg) | 9650 | 外形尺寸(mm) | 8500×2500×3175 |
整备质量(Kg) | 8155 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2570 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5200 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **高车速(Km/h) | 80 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1181LJ9BDEWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8277×2380×2835,3175 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/13 | 轮胎规格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1936 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1865 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
国五东风D9运油车,公告容积12.2方,康明斯180马力,4700mm轴距,法士特8档变速箱,10.00钢丝胎,2500mm双层大梁,前桥5T,后桥10T,方向助力,断气刹,电动门窗,原厂ABS,原厂空调,前盘后鼓,限速器,排气管前置左吹。额定载9.5T,整备质量8.3T,总质量18T。
实际容积:14.2方,柴油满载约11.8T。
上装配置: 严格按照公告尺寸制作罐体,罐体材质:Q235碳钢,带欧标:(欧标罐口、防溢流探杆、静电插座、油气回收、下装油、海底阀),罐体厚度≥4.2mm,带车载专用油泵、带大流量加油机及15米自动回位卷盘,带自动调整臂,海底阀时速5公里自动关闭,折叠护栏、两根罐体等长输油管、两个灭火器、一个防火帽、安全告示铁牌、工具箱、全车欧式锁、牌照灯,其余标配。油漆:银灰、贴反光条、反光带、安全告示、贴 “易燃” 标。
选装40合肥流量表2000元,40重庆流量表3000元,双仓双下装油油气回收加价8000元