8-12方 陕汽后八轮搅拌车
详细参数配置
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 陕汽牌SX5250GJBFB404型混凝土搅拌运输车 | 车辆型号 | SX5250GJBFB404 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 9870 |
整备质量(Kg) | 15000 | 外形尺寸(mm) | 9850x2495,2550x3950 |
**高车速(Km/h) | 99,80 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4375+1400,4975+1400,3775+1400,3975+1400,4575+1400,5575+1400 |
配置 | 1.选用底盘上3975+1400轴距.搅动容量为4.5立方米.介质混凝土;2.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):60×120;后防护离地高度(mm):460;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.选装同系列驾驶室,遮阳罩,进料斗;5.ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,广州市科密汽车制动技术开发有限公司,浙江万安科技股份有限公司.ABS系统对应型号:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIE ABS-Ⅱ;6.装WP10.336E53、ISM11E5 345发动机时油耗值均为32(L/100km);装WP12.375E50发动机时油耗值为37(L/100km);装WP10.350E53、WP9H336E50、WP9H350E50发动机时油耗值均为36(L/100km).7,罐体外部尺寸(mm):长:4302mm;**大直径:1950mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1250FB | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00R20 16PR,295/80R22.5 | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E53 WP10.336E55 WP7.300E55 ISM11E5 345 WP9H336E50 WP12.375E50 WP10.350E53 WP9H350E50 WP10H350E50 WP10H375E50 WP10H400E50 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 9726 9726 9726 7470 10800 8800 11596 9726 8800 9500 9500 9500 | 228 213 247 247 220 250 247 276 257 257 257 276 294 |
我们公司是大型的搅拌车厂家,专业生产不同品牌的3-16方混凝土搅拌车,与东风,重汽,陕汽,福田,大运,南俊等底盘供应商签订合同,为用户提供多样化的选择,可满足客户对不同品牌的需求,而且厂价直销,拒绝中间环节,让客户以**优惠的价格买到**放心的产品。
本公司购车支持全款和分期,分期方案灵活多样,我们会根据每位客户的不同需求提供**优惠分期方案,金融平台安全可靠,手续简便,放款迅速,利息低,费用透明,**低可**付10%可提车,本公司为客户提供挂靠公司和上户手续,可协助上本地户,让客户全程购车无忧!
厂家直销电话: 张女士15271316886 (微信同号)