豪沃牌ZZ5317GJBN3667E1型混凝土搅拌运输车
详细参数配置
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 豪沃牌ZZ5317GJBN3667E1型混凝土搅拌运输车 | 车辆型号 | ZZ5317GJBN3667E1 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 15320 |
整备质量(Kg) | 15550 | 外形尺寸(mm) | 10820,11140,11850x2496x3980 |
**高车速(Km/h) | 80 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+3600+1350,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+3050+1350,1800+3200+1350,1800+3400+1350,1800+3800+1350,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1950+3650+1350 |
配置 | 罐体搅动容量为7.02立方米;罐体外形尺寸:长度为7601mm,**大外径为1710mm。侧面防护装置所用材料材质为Q23**,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q23**,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×100mm,离地高度为530mm。底盘轴距(mm)为1800+3600+1350时,整车车长(mm)为10820和11140,后悬(mm)为2570和2890;底盘轴距(mm)为1800+3825+1350和1800+3800+1400时,整车车长(mm)为11850,后悬(mm)为3375和3350。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。发动机D10.34-50对应油耗申报值40.4L/100km,发动机D10.38-50对应油耗申报值40.8L/100km。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。发动机MC09.38-50/MC09.40-50对应油耗申报值39.6L/100km,发动机MC11.40-50/MC11.44-50对应油耗申报值39.8L/100km。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1317N3667E1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,11.00-20 18PR | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 MC09.38-50 MC09.40-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
**重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 8765 8765 10518 10518 |
249 276 206 228 276 294 297 327 |